| 0400.004 | 40 XX | 60 XX |
|---|---|---|
| wysokość podnoszenia | 4m | 6m |
| maksymalny przepływ: 2800 l/h lub 3600 l/h | 2800 l/h | 3600 l/h |
| pobór mocy P1 (W) | 4,5-22 | 4,5-22 |
| napięcie zasilania | 1 x 230V 50 Hz | 1 x 230V 50 Hz |
| poziom ciśnienia akustycznego | < 43 dB (A) | < 43 dB (A) |
| rodzaj ochrony | IP42 | IP42 |
| klasa cieplna | TF 110 | TF 110 |
| temperatura otoczenia | o·c do 4o·c | o·c do 4o·c |
| temperatura medium | 5·c do 11o·c | 5·c do 11o·c |
| maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar (1 Mpa) | 10 bar (1 Mpa) |
| współczynnik efektywności energetycznej mm (EEI) | S0,20 | S0,20 |
Zastosowanie:
• pompa przeznaczona jest do wymuszania obiegu w układach wodnych
• do wody instalacji grzewczej zgodnie z wytycznymi VOi 2035
Zalety:
• 4 tryby pracy
• wysoka wydajność przy jednoczesnej oszczędności zużycia prądu – nawet do 80 % w porównaniu z tradycyjną pompą obiegową
• praca w trybie nocnym
• możliwość regulacji prędkości obrotowej silnika pozwala na dostosowanie wydajności do potrzeb użytkownika.
Ustawienie zakresu wydajności pompy elektronicznej GOSHE APM
Po podłączeniu do sieci, przyciskamy dwa przyciski.
Następnie wybieramy zakres pracy 60 lub 40.
Po wybraniu danego zakresu należy odłączyć pompę z sieci.
Po 15 sekundach pompa programuje się sama i pracuje w zadanym zakresie.






