| Indeks |
DN (mm) |
d (cal) |
L (mm) |
l (mm) |
D (mm) |
| 0200.400 | 15 | G 1/2″ | 17-25 | 75 | 53 |
| 0200.401 | 20 | G 3/4″ | 17-31 | 85 | 53 |
| 0200.402 | 25 | G 1″ | 22-38 | 90 | 53 |
| 0200.403 | 32 | G 1 1/4″ | 23-44 | 100 | 70 |
| 0200.404 | 40 | G 1-1/2″ | 25-52 | 110 | 70 |
| 0200.405 | 50 | G 2″ | 27-60 | 125 | 70 |
| Indeks |
DN (mm) |
d (cal) |
L (mm) |
l (mm) |
D (mm) |
| 0200.400 | 15 | G 1/2″ | 17-25 | 75 | 53 |
| 0200.401 | 20 | G 3/4″ | 17-31 | 85 | 53 |
| 0200.402 | 25 | G 1″ | 22-38 | 90 | 53 |
| 0200.403 | 32 | G 1 1/4″ | 23-44 | 100 | 70 |
| 0200.404 | 40 | G 1-1/2″ | 25-52 | 110 | 70 |
| 0200.405 | 50 | G 2″ | 27-60 | 125 | 70 |
| media | woda |
|---|---|
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
