| Dane techniczne | |
|---|---|
| Ciśnienie wlotowe maksymalne | 16 bar |
| Ciśnienie wylotowe | 1,5-6,0 bar |
| Maks. temperatura pracy | 30°C |
| Medium | woda |
| Maks ciśnienie wylotowe | < 6,0 bar |
| Montaż: | poziomo, pionowo |
| Ustawienie fabryczne: | 3 bar (przy wlocie 8 bar) |
| Materiał korpusu | CW617N |
| Pokrętło nastawcze | tworzywo |
| Przyłącze manometru | G 1/4” |
| Indeks | L (mm) | D (cal) | H(mm) | h (Ø) | śrubunek | gwint przył. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0350.312 | 94 | 3/4” | 129 | 52 | _ | gw |
| 0350.322 | 142 | 3/4” | 129 | 52 | + | gz |
Zalety:
• redukowanie ciśnienia wody sieci wodnej
• prosta instalacja
• kompaktowość
• łatwa regulacja, czytelna skala
• redukcja zanieczyszczeń dzięki wbudowanemu filtrowi
• możliwość podłączenia manometru














