| Index | rozmiar | D (cal) | L (mm) | I (mm) | H (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.020 | G 3/8" | 3/8" | 21 | 9 | 23,5 | 10/500 |
| 0470.021 | G 1/2" | 1/2" | 24 | 12 | 26 | 10/300 |
| 0470.022 | G 3/4 | 3/4" | 25,5 | 11 | 33,5 | 20 |
| Index | rozmiar | D (cal) | L (mm) | I (mm) | H (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.020 | G 3/8" | 3/8" | 21 | 9 | 23,5 | 10/500 |
| 0470.021 | G 1/2" | 1/2" | 24 | 12 | 26 | 10/300 |
| 0470.022 | G 3/4 | 3/4" | 25,5 | 11 | 33,5 | 20 |
| korpus | CW617N |
|---|---|
| uszczelka | PTFE |
