| Index | rozmiar | D (cal) | L (mm) | I (mm) | H (mm) | h (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.026 | G 3/8" | 3/8" | 17 | 8 | 26,75 | 11 | 10/500 |
| 0470.027 | G 1/2" | 1/2" | 27 | 12 | 34,5 | 11 | 10/300 |
| 0470.028 | G 3/4" | 3/4" | 35 | 14 | 40,0 | 13 | 10/200 |
| Index | rozmiar | D (cal) | L (mm) | I (mm) | H (mm) | h (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.026 | G 3/8" | 3/8" | 17 | 8 | 26,75 | 11 | 10/500 |
| 0470.027 | G 1/2" | 1/2" | 27 | 12 | 34,5 | 11 | 10/300 |
| 0470.028 | G 3/4" | 3/4" | 35 | 14 | 40,0 | 13 | 10/200 |
| korpus | CW617N |
|---|
