| Index | rozmiar | D (cal) | L (mm) | S (mm) | H (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.032 | G 3/8" | 3/8" | 8 | 11 | 26,75 | 10 |
| 0470.033 | G 1/2" | 1/2" | 8,5 | 13,5 | 34,5 | 10 |
| 0470.034 | G 3/4" | 3/4" | 9,5 | 15 | 40,0 | 10 |
| Index | rozmiar | D (cal) | L (mm) | S (mm) | H (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.032 | G 3/8" | 3/8" | 8 | 11 | 26,75 | 10 |
| 0470.033 | G 1/2" | 1/2" | 8,5 | 13,5 | 34,5 | 10 |
| 0470.034 | G 3/4" | 3/4" | 9,5 | 15 | 40,0 | 10 |
| korpus | CW617N |
|---|
