| Index | zakres (bar) | A mm | C mm | D mm | G mm | T mm | W przyłącze | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0705.305 | 0-1 | 61 | 28,5 | 61 | 46 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.307 | 0-1,6 | 61 | 28,5 | 61 | 46 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.309 | 0-2,5 | 61 | 28,5 | 61 | 46 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.311 | 0-4 | 61 | 28,5 | 61 | 46 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.315 | 0-6 | 61 | 28,5 | 61 | 46 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.319 | 0-10 | 61 | 28,5 | 61 | 46 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.323 | 0-16 | 61 | 28,5 | 61 | 46 | 1/4" | 14 | 1/100 |










