| Index | zakres (bar) | A mm | B mm | D (M20*1,5) | E mm | F mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0705.369 | 0-1,6 | 100 | 37,5 | 88 | 13 | 22x22SQ | 1/100 |
| 0705.370 | 0-1 | 100 | 37,5 | 88 | 13 | 22x22SQ | 1/100 |
| 0705.371 | 0-2,5 | 100 | 37,5 | 88 | 13 | 22x22SQ | 1/100 |
| 0705.372 | 0-4 | 100 | 37,5 | 88 | 13 | 22x22SQ | 1/100 |
| 0705.375 | 0-6 | 100 | 37,5 | 88 | 13 | 22x22SQ | 1/100 |
| 0705.376 | 0-10 | 100 | 37,5 | 88 | 13 | 22x22SQ | 1/100 |
| 0705.377 | 0-16 | 100 | 37,5 | 88 | 13 | 22x22SQ | 1/100 |













