| Index | zakres (bar) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | L przyłącze | T mm | W mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0705.306 | 0-1 | 61 | 53,5 | 28,5 | 61 | 9,5 | 3.4 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.308 | 0-1,6 | 61 | 53,5 | 28,5 | 61 | 9,5 | 3.4 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.310 | 0-2,5 | 61 | 53,5 | 28,5 | 61 | 9,5 | 3.4 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.312 | 0-4 | 61 | 53,5 | 28,5 | 61 | 9,5 | 3.4 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.316 | 0-6 | 61 | 53,5 | 28,5 | 61 | 9,5 | 3.4 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.318 | 0-10 | 61 | 53,5 | 28,5 | 61 | 9,5 | 3.4 | 1/4" | 14 | 1/100 |
| 0705.324 | 0-16 | 61 | 53,5 | 28,5 | 61 | 9,5 | 3.4 | 1/4" | 14 | 1/100 |












