| Index | rozmiar | D1 (cal) | D2 (cal) | L (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.049 | G 1/2"x 3/8" | 1/2" | 3/8" | 32 | 26 | 13,5 | 16,6 | 10/600 |
| 0470.050 | G 3/4"x 1/5" | 3/4" | 1/2" | 32 | 34 | 16 | 13,5 | 10/400 |
| Index | rozmiar | D1 (cal) | D2 (cal) | L (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.049 | G 1/2"x 3/8" | 1/2" | 3/8" | 32 | 26 | 13,5 | 16,6 | 10/600 |
| 0470.050 | G 3/4"x 1/5" | 3/4" | 1/2" | 32 | 34 | 16 | 13,5 | 10/400 |
| korpus | CW617N |
|---|
