| Index | wymiar | A | |
|---|---|---|---|
| 0450.200 | 3/8" | 30 | 10/250 |
| 0450.201 | 1/2" | 36 | 10/200 |
| 0450.202 | 3/4" | 39 | 10/130 |
| 0450.203 | 1" | 45 | 10/120 |
| 0450.204 | 1 1/4 | 50 | 50/100 |
| 0450.205 | 1 1/2" | 55 | 35/70 |
| 0450.206 | 2" | 65 | 18/36 |
| 0450.207 | 2 1/2" | 74 | 12 |
| 0450.209 | 3" | 80 | 14 |
| 0450.208 | 4" | 94 | 8 |
Mufa żeliwna ocynkowana o wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.












