| Index | rozmiar | D(cal) | L (cal) | I (mm) | H (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.054 | G 3/8" | 3/8" | 24 | - | 9,5 | 10/1000 |
| 0470.055 | G 1/2" | 1/2" | 25 | 15 | 10 | 10/600 |
| 0470.056 | G 3/4" | 3/4" | 26 | 20 | 10,5 | 10/400 |
| Index | rozmiar | D(cal) | L (cal) | I (mm) | H (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.054 | G 3/8" | 3/8" | 24 | - | 9,5 | 10/1000 |
| 0470.055 | G 1/2" | 1/2" | 25 | 15 | 10 | 10/600 |
| 0470.056 | G 3/4" | 3/4" | 26 | 20 | 10,5 | 10/400 |
| korpus | CW617N |
|---|
