| Index | rozmiar | D (cal) | L (mm) | I (mm | H (mm) | h (mm) | S (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470.066 | G 1/2 " 10 | 1/2" | 10 | 22 | 25,3 | 10,5 | 9 | 10 |
| 0470.067 | G 1/2 " 15 | 1/2" | 15 | 27 | 25,3 | 10,5 | 13,5 | 10 |
| 0470.068 | G 1/2 " 20 | 1/2" | 20 | 32 | 25,3 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| 0470.069 | G 1/2 " 25 | 1/2" | 25 | 37 | 25,3 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| 0470.070 | G 1/2 " 30 | 1/2" | 30 | 42 | 25,3 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| 0470.072 | G 1/2 " 40 | 1/2" | 40 | 52 | 25,3 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| 0470.074 | G 1/2 " 50 | 1/2" | 50 | 62 | 25,3 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| 0470.078 | G 3/4 " 10 | 3/4" | 10 | 22 | 32 | 10,5 | 17 | 50 |
| 0470.080 | G 3/4 " 20 | 3/4" | 20 | 32 | 32 | 10,5 | 17 | 10/300 |
| 0470.082 | G 3/4 " 30 | 3/4" | 30 | 42 | 32 | 10,5 | 17 | 10/200 |
| 0470.083 | G 3/4 " 40 | 3/4" | 40 | 52 | 32 | 10,5 | 17 | 10/200 |












