| Index | wymiar | A | B | C | pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0450.280 | 1/2"x3/8" | 24 | 22 | 25/100 | |
| 0450.281 | 3/4"x1/2" | 26 | 30 | 250 | |
| 0450.282 | 1"x1/2" | 29 | 36 | 10/180 | |
| 0450.283 | 1"x3/4" | 29 | 36 | 10/180 | |
| 0450.284 | 1 1/4"x1/2" | 31 | 46 | 60/120 | |
| 0450.285 | 1 1/4"x3/4" | 31 | 46 | 70/140 | |
| 0450.286 | 1 1/4"x1" | 31 | 46 | 90/180 | |
| 0450.287 | 1 1/2"x1/2" | 31 | 50 | 45/90 | |
| 0450.288 | 1 1/2"x3/4" | 31 | 50 | 50/100 | |
| 0450.289 | 1 1/2"x1" | 31 | 50 | 50/100 | |
| 0450.290 | 1 1/2"x1 1/4" | 31 | 50 | 75/150 | |
| 0450.291* | 2"x1/2" | 48 | 35 | 65 | 30/60 |
| 0450.292* | 2"x3/4" | 48 | 35 | 65 | 30/60 |
| 0450.293 | 2"x1" | 54 | 40 | 80 | 28/56 |
| 0450.294 | 2"x1 1/4" | 54 | 40 | 80 | 30/60 |
| 0450.295 | 2"x1 1/2" | 35 | 65 | 30/60 | |
| 0450.296 | 2 1/2"x2" | 40 | 80 | 24/48 | |
| 0450.297 | 3"x2" | 44 | 95 | 12/24 | |
| 0450.298 | 3"x2 1/2" | 44 | 95 | 32 | |
| 0450.299 | 4"x1 1/2" | 12 | |||
| 0450.300 | 4"x2" | 69 | 51 | 120 | 12 |
| 0450.301 | 4"x2 1/2" | 69 | 51 | 120 | 12 |
| 0450.302 | 4"x3" | 51 | 120 | 12 |
Redukcja żeliwna ocynkowana o wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.










