| Index | wymiar | A | pakowanie |
|---|---|---|---|
| 0450.021 | 3/8" | 25 | 10/300 |
| 0450.022 | 1/2" | 28 | 10/170 |
| 0450.023 | 3/4" | 33 | 10/130 |
| 0450.024 | 1" | 38 | 10/100 |
| 0450.025 | 1 1/4" | 45 | 35/70 |
| 0450.026 | 1 1/2" | 50 | 25/50 |
| 0450.027 | 2" | 58 | 25 |
| 0450.028 | 2 1/2" | 69 | 12 |
| 0450.029 | 3" | 78 | 1 |
Kolanko żeliwne .
| Index | wymiar | A | pakowanie |
|---|---|---|---|
| 0450.021 | 3/8" | 25 | 10/300 |
| 0450.022 | 1/2" | 28 | 10/170 |
| 0450.023 | 3/4" | 33 | 10/130 |
| 0450.024 | 1" | 38 | 10/100 |
| 0450.025 | 1 1/4" | 45 | 35/70 |
| 0450.026 | 1 1/2" | 50 | 25/50 |
| 0450.027 | 2" | 58 | 25 |
| 0450.028 | 2 1/2" | 69 | 12 |
| 0450.029 | 3" | 78 | 1 |
| korpuś | żeliwo |
|---|---|
| połoka zewnętrzna | ocynk |
