| Indeks |
DN (mm) |
d (cal) |
H (mm) |
L (mm) |
h (mm) |
l (mm) |
| 0200.041 | 15 | G 1/2″ | 80 | 90 | 41 | 80 |
| 0200.042 | 20 | G 3/4″ | 88 | 102 | 50 | 80 |
| 0200.043 | 25 | G 1″ | 111 | 128 | 54 | 107 |
| Indeks |
DN (mm) |
d (cal) |
H (mm) |
L (mm) |
h (mm) |
l (mm) |
| 0200.041 | 15 | G 1/2″ | 80 | 90 | 41 | 80 |
| 0200.042 | 20 | G 3/4″ | 88 | 102 | 50 | 80 |
| 0200.043 | 25 | G 1″ | 111 | 128 | 54 | 107 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| Uchwyt | stalowa rączka w powłoce z pvc |
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| media | woda |
