| Index | wymiar | d cal | L (mm) | l mm | H mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.235 | 1/2"x3/8" | G 3/8" | 66 | 32,5 | 28,5 | 27 |
| 0200.236 | 1/2"x1/2" | G 1/2" | 66 | 32,5 | 28,5 | 27 |
| 0200.237 | 1/2"x3/4" | G 3/4" | 69,5 | 36 | 28,5 | 27 |
| Index | wymiar | d cal | L (mm) | l mm | H mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.235 | 1/2"x3/8" | G 3/8" | 66 | 32,5 | 28,5 | 27 |
| 0200.236 | 1/2"x1/2" | G 1/2" | 66 | 32,5 | 28,5 | 27 |
| 0200.237 | 1/2"x3/4" | G 3/4" | 69,5 | 36 | 28,5 | 27 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| media | woda |
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| Rodzaj | głowica ceramiczna |
