| Indeks | DN mm | D mm | d cal | l mm | P mm | h mm | L mm | H mm | S mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.111 | 15 | 14.5 | G 1/2” | 12 | 51.5 | 38 | 48.5 | 52 | 28 | 20/160 |
| 0200.112 | 20 | 19 | G 3/4” | 13 | 51.5 | 41.5 | 56.4 | 58.67 | 34 | 10/80 |
| 0200.113 | 25 | 23 | G 1” | 16 | 67 | 50.5 | 67 | 71.57 | 42 | 8/64 |




| Indeks | DN mm | D mm | d cal | l mm | P mm | h mm | L mm | H mm | S mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.111 | 15 | 14.5 | G 1/2” | 12 | 51.5 | 38 | 48.5 | 52 | 28 | 20/160 |
| 0200.112 | 20 | 19 | G 3/4” | 13 | 51.5 | 41.5 | 56.4 | 58.67 | 34 | 10/80 |
| 0200.113 | 25 | 23 | G 1” | 16 | 67 | 50.5 | 67 | 71.57 | 42 | 8/64 |




| wkrętka | CW617N |
|---|---|
| kula | mosiądz |
| korpus | CW617N |
| uszczelka | PTFE |
| trzpień | mosiądz |
| rączka | stal |
| nakrętka | stal |
