| Indeks | DN mm | D mm | d cal | l mm | P mm | h mm | L mm | H mm | S mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.115 | 15 | 14.5 | G 1/2” | 12 | 98 | 47.5 | 57 | 49 | 28 | 12/96 |
| 0200.116 | 20 | 19 | G 3/4” | 13 | 98 | 52 | 65.7 | 56.5 | 34 | 10/80 |
| 0200.117 | 25 | 23 | G 1” | 15 | 108 | 59 | 76 | 65.3 | 42.5 | 8/48 |




| Indeks | DN mm | D mm | d cal | l mm | P mm | h mm | L mm | H mm | S mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.115 | 15 | 14.5 | G 1/2” | 12 | 98 | 47.5 | 57 | 49 | 28 | 12/96 |
| 0200.116 | 20 | 19 | G 3/4” | 13 | 98 | 52 | 65.7 | 56.5 | 34 | 10/80 |
| 0200.117 | 25 | 23 | G 1” | 15 | 108 | 59 | 76 | 65.3 | 42.5 | 8/48 |




| wkrętka | CW617N |
|---|---|
| kula | mosiądz |
| korpus | CW617N |
| uszczelka | PTFE |
| trzpień | mosiądz |
| rączka | stal |
| nakrętka | stal |
