| Indeks | DN mm | D mm | d cal | l mm | P mm | h mm | L mm | S mm | Ilość m/d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.100 | 10 | 10 | G 3/8” | 10 | 85 | 42.5 | 41.2 | 41.8 | 22.5 | 14/140 |
| 0200.101 | 15 | 14.5 | G 1/2” | 12 | 91 | 48 | 48.5 | 49 | 28 | 12/96 |
| 0200.102 | 20 | 19 | G 3/4” | 13 | 91 | 52 | 56.4 | 56.5 | 34 | 10/80 |
| 0200.103 | 25 | 23 | G 1” | 15 | 108 | 59 | 67 | 65.5 | 42 | 8/48 |
| 0200.104 | 32 | 30 | G 1 1/4” | 16 | 135 | 73.5 | 76 | 78.8 | 51 | 6/24 |
| 0200.105 | 40 | 37 | G 1 1/2” | 18 | 135 | 78.5 | 88.5 | 88.8 | 60 | 4/24 |
| 0200.106 | 50 | 47 | G 2” | 21 | 146 | 84.5 | 107.5 | 109 | 73 | 2/16 |
















