[
| Indeks | DN mm | D mm | d cal | l mm | P mm | h mm | L mm | H mm | S mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.121 | 15 | 14.5 | G 1/2” | 12 | 51.5 | 37.9 | 57 | 51.9 | 28 | 12/120 |
| 0200.122 | 20 | 19 | G 3/4” | 13 | 51.5 | 41.4 | 68 | 58.5 | 34 | 10/80 |
| 0200.123 | 25 | 23 | G 1” | 15 | 67 | 50.5 | 76 | 71.5 | 42.5 | 8/64 |




[
| Indeks | DN mm | D mm | d cal | l mm | P mm | h mm | L mm | H mm | S mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.121 | 15 | 14.5 | G 1/2” | 12 | 51.5 | 37.9 | 57 | 51.9 | 28 | 12/120 |
| 0200.122 | 20 | 19 | G 3/4” | 13 | 51.5 | 41.4 | 68 | 58.5 | 34 | 10/80 |
| 0200.123 | 25 | 23 | G 1” | 15 | 67 | 50.5 | 76 | 71.5 | 42.5 | 8/64 |




| wkrętka | CW617N |
|---|---|
| kula | mosiądz |
| korpus | CW617N |
| uszczelka | PTFE |
| trzpień | mosiądz |
| rączka | stal |
| nakrętka | stal |
