| Indeks | DN mm | D mm | (d) cal | P mm | L mm | H mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.057 | 15 | 13,6 | G 1/2” | 77,5 | 77 | 56 | 12/96 |
| 0200.058 | 20 | 14 | G 3/4” | 77,5 | 88 | 49,5 | 8/64 |
| 0200.059 | 25 | 15,5 | G1” | 1069 | 101 | 62,5 | 6/48 |




| Indeks | DN mm | D mm | (d) cal | P mm | L mm | H mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.057 | 15 | 13,6 | G 1/2” | 77,5 | 77 | 56 | 12/96 |
| 0200.058 | 20 | 14 | G 3/4” | 77,5 | 88 | 49,5 | 8/64 |
| 0200.059 | 25 | 15,5 | G1” | 1069 | 101 | 62,5 | 6/48 |




| wkrętka | CW617N |
|---|---|
| kula | mosiądz |
| korpus | CW617N |
| uszczelka | PTFE |
| trzpień | mosiądz |
| rączka | stal |
| nakrętka | stal |
