| Indeks | DN mm | D mm | d cal | L mm | l mm | s mm | H mm | h mm | Ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.081 | 15 | 13 | G 1/2” | 43 | 21,5 | 10 | 48 | 81 | 12/96 |
| 0200.082 | 20 | 17 | G 3/4” | 50 | 25 | 11 | 50 | 81 | 10/80 |
| 0200.083 | 25 | 20.5 | G 1” | 60 | 30 | 12 | 55 | 92 | 8/64 |
| 0200.084 | 32 | 27 | G 1 1/4” | 67 | 34 | 15,5 | 65 | 134 | 4/32 |
| 0200.085 | 40 | 32 | G 1 1/2” | 77 | 38 | 15,5 | 75 | 146 | 4/32 |
| 0200.086 | 50 | 44 | G 2” | 93 | 46,5 | 17 | 82 | 146 | 2/16 |












