| Indeks | DN (mm) | d (cal) | D (mm) | L (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200.170 | 15 | G 1/2" | 33 | 47 | 20/200 |
| 0200.171 | 20 | G 3/4" | 39 | 51 | 10/100 |
| 0200.172 | 25 | G 1" | 47 | 59 | 6/60 |
| 0200.173 | 32 | G 1 1/4" | 58 | 65 | 6/60 |
| 0200.174 | 40 | G 1 1/2" | 65 | 71 | 4/40 |
| 0200.175 | 50 | G 2" | 79 | 78 | 2/20 |
| 0200.176 | 65 | G 2 1/2" | 97 | 87 | 2/20 |
| 0200.177 | 80 | G 3 " | 101 | 102 | 2/10 |
Zawory zwrotne z mosiężnym grzybem to stosunkowo niewielkie urządzenia mechaniczne przeznaczone do zapewniania przepływu cieczy, np. wody, wyłącznie w jednym kierunku. Stanowią niezastąpiony element każdej instalacji hydraulicznej.
Dane techniczne:
- maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
- maks. temp. pracy: 90°C
- media robocze: ciepła , zimna woda
Materiały:
- korpus: mosiądz CWN617
- grzyb: mosiądz
- sprężyna: stal nierdzewna






