| Indeks | DN mm | d (cal) | D (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | L (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.180 | 15 | G 1/2" | 29 | 12 | 11 | 45 | 20/200 |
| 0200.181 | 20 | G 3/4" | 36 | 12,5 | 13 | 49 | 10/100 |
| 0200.182 | 25 | G 1" | 41 | 13 | 13 | 54 | 6/60 |
| 0200.183 | 32 | G 1 1/4" | 59 | 12 | 12 | 61 | 6/60 |
| 0200.184 | 40 | G 1 1/2" | 67 | 13 | 14 | 72 | 4/40 |
Zawory zwrotne to stosunkowo niewielkie urządzenia mechaniczne przeznaczone do zapewniania przepływu cieczy, np. wody, wyłącznie w jednym kierunku. Stanowią niezastąpiony element każdej instalacji hydraulicznej.
Dane techniczne:
- maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
- maks. temp. pracy: 90°C
- media robocze: ciepła , zimna woda
Materiały:
- korpus: mosiądz CWN617
- grzyb: PTFE
- sprężyna: stal nierdzewna






