| Indeks | DN mm | d (cal) | D (mm) | L (mm) | s (mm) | h2 (mm) | h1 (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200.160 | 15 | G 1/2" | 35 | 49 | 18 | 11 | 11 | 10/100 |
| 0200.161 | 20 | G 3/4" | 36 | 53 | 19 | 12 | 13 | 10/100 |
| 0200.162 | 25 | G 1" | 46 | 60 | 22 | 14,5 | 15 | 6/60 |
| 0200.163 | 32 | G 1 1/4" | 52 | 70 | 25 | 16 | 16,5 | 3/30 |
| 0200.164 | 40 | G 1 1/2" | 58 | 77 | 30 | 16 | 16,5 | 2/20 |
| 0200.165 | 50 | G 2" | 68 | 95 | 35 | 17 | 17,5 | 2/20 |
Zawory zwrotne z koszem to stosunkowo niewielkie urządzenia mechaniczne przeznaczone do zapewniania przepływu cieczy, np. wody, wyłącznie w jednym kierunku. Stanowią niezastąpiony element każdej instalacji hydraulicznej.
Dane techniczne:
- maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
- maks. temp. pracy: 90°C
- media robocze: ciepła , zimna woda
Materiały:
- korpus: mosiądz CWN617
- klapka: mosiądz
- sprężyna, kosz : stal nierdzewna





