| Indeks | DN mm | d (cal) | D (mm) | L (mm) | ilość m/d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200.150 | 15 | G 1/2" | 33 | 71 | 20/200 |
| 0200.151 | 20 | G 3/4" | 40 | 76 | 15/150 |
| 0200.152 | 25 | G 1" | 47 | 86,6 | 10/80 |
| 0200.153 | 32 | G 1 1/4" | 59 | 102 | 4/40 |
| 0200.154 | 40 | G 1 1/2" | 65 | 110 | 4/40 |
| 0200.155 | 50 | G 2" | 83 | 134 | 3/20 |
Zawory zwrotne z koszem to stosunkowo niewielkie urządzenia mechaniczne przeznaczone do zapewniania przepływu cieczy, np. wody, wyłącznie w jednym kierunku. Stanowią niezastąpiony element każdej instalacji hydraulicznej.
Dane techniczne:
- maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
- maks. temp. pracy: 90°C
- media robocze: ciepła , zimna woda
Materiały:
- korpus: mosiądz CWN617
- grzyb: PTFE
- sprężyna, kosz : stal nierdzewna





