| Indeks |
rodzaj |
DN (mm) |
D (cal) |
l (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
| 0200.048 | wz |
15 | G 1/2″ | 23 | 45 | 29 |
| 0200.049 | ww |
15 | G 3/4″ | 23 | 45 | 29 |
| Indeks |
rodzaj |
DN (mm) |
D (cal) |
l (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
| 0200.048 | wz |
15 | G 1/2″ | 23 | 45 | 29 |
| 0200.049 | ww |
15 | G 3/4″ | 23 | 45 | 29 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| Uchwyt | motylek |
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| media | woda |
