| Indeks |
D (cal) |
L (mm) |
S (mm) |
d (mm) |
| 0201.680 | G 1/2″ | 39,5 | 8,5 | 27 |
| 0201.681 | G 3/4″ | 45 | 9 | 34 |
| 0201.682 | G 1″ | 55 | 10 | 40,5 |
| 0201.683 | G 1-1/4″ | 61 | 10 | 48,5 |
| 0201.684 | G 1-1/2″ | 68,5 | 10 | 58 |
| 0201.685 | G 2″ | 83 | 12 | 68 |
| Indeks |
D (cal) |
L (mm) |
S (mm) |
d (mm) |
| 0201.680 | G 1/2″ | 39,5 | 8,5 | 27 |
| 0201.681 | G 3/4″ | 45 | 9 | 34 |
| 0201.682 | G 1″ | 55 | 10 | 40,5 |
| 0201.683 | G 1-1/4″ | 61 | 10 | 48,5 |
| 0201.684 | G 1-1/2″ | 68,5 | 10 | 58 |
| 0201.685 | G 2″ | 83 | 12 | 68 |
| media | woda |
|---|---|
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 65°C |
