| Indeks |
DN (mm) |
D (mm) |
d (cal) |
L (mm) |
| 0200.150 | 15 | 33 | G 1/2″ | 71 |
| 0200.151 | 20 | 40 | G 3/4″ | 76 |
| 0200.152 | 25 | 47 | G 1″ | 86,6 |
| 0200.153 | 32 | 59 | G 1-1/4″ | 102 |
| 0200.154 | 40 | 65 | G 1-1/2″ | 110 |
| 0200.155 | 50 | 83 | G 2″ | 134 |
| Indeks |
DN (mm) |
D (mm) |
d (cal) |
L (mm) |
| 0200.150 | 15 | 33 | G 1/2″ | 71 |
| 0200.151 | 20 | 40 | G 3/4″ | 76 |
| 0200.152 | 25 | 47 | G 1″ | 86,6 |
| 0200.153 | 32 | 59 | G 1-1/4″ | 102 |
| 0200.154 | 40 | 65 | G 1-1/2″ | 110 |
| 0200.155 | 50 | 83 | G 2″ | 134 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| media | woda |
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 65°C |
