| Index | wymiar | A | |
|---|---|---|---|
| 0450.122 | 3/4"x1/2" | 39 | 10/120 |
| 0450.123 | 1"x1/2" | 45 | 10/140 |
| 0450.124 | 1"x3/4" | 45 | 10/140 |
| 0450.125 | 1 1/4"x1/2" | 50 | 60/120 |
| 0450.126 | 1 1/4"x3/4" | 50 | 60/120 |
| 0450.127 | 1 1/4"x1" | 50 | 50/100 |
| 0450.130 | 1 1/2"x1" | 55 | 45/90 |
| 0450.131 | 1 1/2"x1 1/4" | 55 | 35/70 |
| 0450.134 | 2"x1" | 65 | 25/50 |
| 0450.135 | 2"x1 1/4" | 65 | 20/40 |
| 0450.136 | 2"x1 1/2" | 65 | 20/40 |
| 0450.137 | 3"x2 1/2" | 74 | 20 |
Mufa redukcyjna żeliwna ocynkowana o wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.










