| Index | wymiar | kolor | d (cal) | L mm | l mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200.230 | 1/2"x3/8" | niebieski | G 3/8" | 82 | 48 |
| 0200.231 | 1/2"x3/8" | czerwony | G 3/8" | 82 | 48 |
| 0200.232 | 1/2"x1/2" | niebieski | G 1/2" | 82 | 48 |
| 0200.233 | 1/2"x3/4" | niebieski | G 3/4" | 82 | 39 |
| 0200.234 | 1/2"x1/2" | czerwony | G 1/2" | 82 | 39 |
| Index | wymiar | kolor | d (cal) | L mm | l mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200.230 | 1/2"x3/8" | niebieski | G 3/8" | 82 | 48 |
| 0200.231 | 1/2"x3/8" | czerwony | G 3/8" | 82 | 48 |
| 0200.232 | 1/2"x1/2" | niebieski | G 1/2" | 82 | 48 |
| 0200.233 | 1/2"x3/4" | niebieski | G 3/4" | 82 | 39 |
| 0200.234 | 1/2"x1/2" | czerwony | G 1/2" | 82 | 39 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| media | woda |
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| Rodzaj | głowica ceramiczna |
