| Index | wymiar | d cal | D (mm) | L mm | l mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200.207 | 1/2"x3/8" | G 3/8" | 24 | 82 | 48 |
| 0200.208 | 1/2"x1/2" | G 1/2" | 25,5 | 82 | 48 |
| 0200.209 | 1/2"x3/4" | G 3/4" | 25,5 | 82 | 48 |
| Index | wymiar | d cal | D (mm) | L mm | l mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200.207 | 1/2"x3/8" | G 3/8" | 24 | 82 | 48 |
| 0200.208 | 1/2"x1/2" | G 1/2" | 25,5 | 82 | 48 |
| 0200.209 | 1/2"x3/4" | G 3/4" | 25,5 | 82 | 48 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| media | woda |
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| Rodzaj | głowica ceramiczna |
