| Indeks | DN (mm) |
D (cal) |
d (mm) |
L (mm) |
P (mm) |
H (mm) |
| 0200.340 | 15 | 1/2″ | 14 | 40 | 49 | 42 |
| 0200.341 | 20 | 3/4″ | 17 | 51 | 49 | 68 |
| 0200.342 | 25 | 1″ | 22 | 61 | 60 | 80 |
| Indeks | DN (mm) |
D (cal) |
d (mm) |
L (mm) |
P (mm) |
H (mm) |
| 0200.340 | 15 | 1/2″ | 14 | 40 | 49 | 42 |
| 0200.341 | 20 | 3/4″ | 17 | 51 | 49 | 68 |
| 0200.342 | 25 | 1″ | 22 | 61 | 60 | 80 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| media | woda |
| Uchwyt | motylek |
