| Indeks | DN (mm) |
d (cal) |
s (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
| 0200.372 | 15 | 1/2″ | 26 | 81 | 48 | 55 | 53 | 23 |
| 0200.373 | 20 | 3/4″ | 31 | 81 | 51 | 65 | 53 | 26 |
| 0200.374 | 25 | 1″ | 33 | 95 | 59 | 69 | 56 | 29 |
| Indeks | DN (mm) |
d (cal) |
s (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
| 0200.372 | 15 | 1/2″ | 26 | 81 | 48 | 55 | 53 | 23 |
| 0200.373 | 20 | 3/4″ | 31 | 81 | 51 | 65 | 53 | 26 |
| 0200.374 | 25 | 1″ | 33 | 95 | 59 | 69 | 56 | 29 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| media | woda |
| Uchwyt | stalowa rączka w powłoce z pvc |
