| Indeks | DN (mm) |
d (cal) |
L (mm) |
l (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
| 0200.350 | 15 | 1/2″ | 95 | 71 | 38 | 50 | 25 |
| 0200.351 | 20 | 3/4″ | 90 | 85 | 50 | 40 | 29 |
| 0200.352 | 25 | 1″ | 107 | 96 | 57 | 49 | 31 |
| Indeks | DN (mm) |
d (cal) |
L (mm) |
l (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
| 0200.350 | 15 | 1/2″ | 95 | 71 | 38 | 50 | 25 |
| 0200.351 | 20 | 3/4″ | 90 | 85 | 50 | 40 | 29 |
| 0200.352 | 25 | 1″ | 107 | 96 | 57 | 49 | 31 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
|---|---|
| ciśnienie nominalne | 1,0 MPa (10 bar) |
| maksymalna temp. pracy: | 100°C |
| media | woda |
| Uchwyt | stalowa rączka w powłoce z pvc |
